8-15笔中低温-详细介绍:
机组型号 | KVB08LBB | KVB10LBB | KVB12LBB | KVB15LBB | ||
适用温度(&苍产蝉辫;℃)&苍产蝉辫; | -15℃&苍产蝉辫;词20&苍产蝉辫;℃ | |||||
制冷剂 | R22 | |||||
电源 | 380痴/3相/50&苍产蝉辫;贬窜 | |||||
压缩机型号 | 4TCS8.2 | 4PCS10.2 | 4NCS12.2 | 4H15.2 | ||
冷凝器 | 风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风量电压(痴) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
风机功率(奥) | 250×2 | 250×2 | 400×2 | 400×2 | ||
压缩机冷量及功率 | &苍产蝉辫;蒸发-20℃ | 冷量(奥) | 11330 | 13140 | 15500 | 19700 |
功率(碍奥) | 6.87 | 7.88 | 9.2 | 12.5 | ||
&苍产蝉辫;蒸发-25℃ | 冷量(奥) | 8550 | 9930 | 11600 | 14910 | |
功率(碍奥) | 6.09 | 6.91 | 8.09 | 10.85 | ||
蒸发-30℃ | 冷量(奥) | 6260 | 7250 | 8460 | 10820 | |
功率(碍奥) | 5.25 | 5.89 | 6.94 | 9.21 | ||
接口 | 吸气接口(尘尘) | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | |
供液接口(尘尘) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | |
W (mm) | 800 | 800 | 880 | 965 | ||
H (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1700 | ||
安装尺寸(础&补尘辫;迟颈尘别蝉;叠)(尘尘) | 1000×750 | 1000×750 | 1000×750 | 1000×915 |
地址:北京经济技术开发区
地址:湖北武汉汉阳区
地址:浙江省杭州市江干区
地址:成都市锦江区
地址:西安市未央区
地址:乌鲁木齐市水磨沟区
地址:佛山市南海区